evolo Z2
La última generación
Las unidades evolo Z2 son la última generación de triciclos de carga asistidos a nivel Europeo, con los mejores componentes, sin escatimar en nada. Referente para todo triciclo y un uso intenso de 24h/día, más autonomía, cajones intercambiables, etc..evolo Z2 elmejor triciclo asistido de carga Europeo.
Características evolo Z2
CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO
| Número de ruedas | 3 |
|---|---|
| Ejes | 2 palieres con diferencial |
| Emplazamiento y disposición motor | En rueda delantera |
| Número de asientos | 1 |
| Posición de conducción | Tipo bicicleta |
| Masa en vacío | 100 kg. |
|---|---|
| Masas del vehículo en orden de marcha | 200 kg. |
| Masa máxima técnica admisible | 500 kg. |
| Material | Acero y aluminio |
|---|
| Material carrocería | Poliester reforzado con fibra de vidrio |
|---|---|
| Apertura trasera | Cerradura de seguridad en 3 puntos |
| Marca | Crystalyte (Bélgica) |
|---|---|
| Modo de funcionamiento | Sensor de pedaleo // Alto par para bajar revoluciones // 5 niveles de asistencia // Puño giratorio |
| Potencia | 250 w. Limitación por normativa |
| Velocidad máxima | 25 km/h. Limitación por normativa |
| Batería | 22.5Ah/48V Lithium/ion |
| Tipo | Mecánica (cadena + pedalier) |
|---|---|
| Numero de marchas | 14 (Cambio ROHLOFF) |
| Modo de control | Puño giratorio |
| Ruedas | Delantera 24". Llanta de motocicleta // Traseras 24". Llantas de motocicleta |
|---|
| Mecanismo | Horquilla rígida |
|---|
| Numero de dispositivos de frenado | 3 |
|---|---|
| Frenos delanteros | Frenos de disco. Magura MT4 (Alemania) |
| Frenos traseros | 2 frenos de disco. Sistema de motocicleta J.Juan |
| Freno de estacionamiento | Mecánico |
| Control de frenos | 3 palancas |
| Lista de los dispositivos | 1 proyector delantero // 2 faros traseros // 2 luces de freno // 2 intermitentes |
|---|
| Retrovisores | 2 |
|---|---|
| Silla conducir | 1 |
| Cajón | Deslizante y extraible // Acceso para carretilla elevadora |
|---|
Colores
Colores disponibles para personalizar tu evolo Z2